
# | Name | Team | Pos | GP | G | A | P | PIM | + | - | ± | PPG | SHG | GWG | S | S% | FO | FO% | TOI/GP |
1. | Tiivola, Peter | Ässät | C | 19 | 3 | 18 | 21 | 4 | 22 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 44 | 6,8 | 350 | 50,6 | 18:06 |
2. | Meyer, Nicolai | Ässät | LW | 26 | 8 | 12 | 20 | 2 | 16 | 27 | -11 | 2 | 0 | 1 | 96 | 8,3 | 0 | - | 17:41 |
3. | Stenqvist, Jakob | Ässät | RD | 27 | 5 | 14 | 19 | 10 | 31 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 91 | 5,5 | 0 | - | 20:02 |
4. | Kivenmäki, Otto | Ässät | LW | 26 | 6 | 12 | 18 | 18 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16,2 | 0 | - | 16:02 |
5. | Wännström, Sebastian | Ässät | RW | 28 | 14 | 3 | 17 | 31 | 18 | 19 | -1 | 5 | 0 | 2 | 119 | 11,8 | 2 | 50,0 | 18:31 |
6. | # Merkley, Nick | Ässät | RW | 19 | 4 | 9 | 13 | 33 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7,3 | 0 | - | 15:24 |
7. | # Borgman, Andreas | Ässät | RD | 19 | 3 | 10 | 13 | 26 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 123 | 2,4 | 0 | - | 24:08 |
8. | Hirvonen, Roni | Ässät | C | 24 | 5 | 6 | 11 | 36 | 14 | 23 | -9 | 0 | 0 | 2 | 65 | 7,7 | 310 | 53,9 | 15:50 |
9. | # Kotkaniemi, Jesperi | Ässät | C | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | -3 | 1 | 1 | 0 | 48 | 4,2 | 180 | 50,6 | 19:28 |
10. | Vainio, Olli + | Ässät | RD | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 | 0 | 0 | 60 | 5,0 | 0 | - | 18:01 |
11. | Appelgren, Niklas | Ässät | C | 28 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3,3 | 380 | 40,8 | 13:42 |
12. | Kotkansalo, Kasper * | Ässät | LD | 28 | 2 | 3 | 5 | 26 | 16 | 24 | -8 | 1 | 0 | 0 | 92 | 2,2 | 1 | 0,0 | 20:28 |
13. | Mäkinen, Miro | Ässät | C | 26 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9,4 | 161 | 39,1 | 12:13 |
14. | Mäkinen, Atte | Ässät | RW | 25 | 2 | 2 | 4 | 20 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | 0 | - | 11:24 |
15. | Lindsten, Jasper | Ässät | RW | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5,9 | 0 | - | 14:38 |
16. | Vuorisalo, Teemu | Ässät | RD | 19 | 1 | 3 | 4 | 16 | 8 | 16 | -8 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2,7 | 0 | - | 13:42 |
17. | Peltomäki, Niklas | Ässät | LD | 26 | 0 | 4 | 4 | 8 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0,0 | 0 | - | 13:55 |
18. | Killinen, Lenni | Ässät | RW | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | 0 | - | 13:32 |
19. | Laakso, Tommi * | Ässät | LW | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | 0 | - | 10:28 |
20. | Ikonen, Jasse | Ässät | C | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | 127 | 39,4 | 16:20 |
21. | # Niemeläinen, Markus | Ässät | LD | 14 | 0 | 3 | 3 | 35 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 1 | 100,0 | 17:20 |
22. | Morrow, Joe | Ässät | RD | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20,0 | 0 | - | 21:49 |
23. | Niemi, Mika | Ässät | C | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | 174 | 44,3 | 15:58 |
24. | Kivelä, Niko | Ässät | RW | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | 16 | 37,5 | 9:57 |
25. | Varttinen, Aleksi | Ässät | LD | 16 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3,8 | 0 | - | 12:27 |
26. | Järvinen, Joonas | Ässät | LD | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 0 | - | 19:02 |
27. | Määttä, Rami * | Ässät | LD | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | - | 11:27 |
28. | Aaltonen, Samuli * | Ässät | LW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 10:04 |
29. | Juhola, Jouka | Ässät | LW | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 2 | 0,0 | 12:14 |
30. | Aittokallio, Sami | Ässät | G | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
31. | Viitala, Leevi * | Ässät | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 14:32 |
32. | Korhonen, Rasmus * | Ässät | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
33. | # Tirronen, Rasmus | Ässät | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
34. | Tolvanen, Atte | Total | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Pelicans | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |||
Ässät | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |||
35. | Söderström, Linus | Ässät | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
36. | Matinmikko, Aleksi * | Ässät | RD | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | 1 | 0,0 | 10:30 |
37. | Walli, Juuso + | Ässät | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 8:50 |
Use of statistics owned by Jääkiekon SM-liiga Oy is restricted. Please review our terms of service.