
# | Name | Team | Pos | GP | G | A | P | PIM | + | - | ± | PPG | SHG | GWG | S | S% | FO | FO% | TOI/GP |
1. | Kunyk, Cody | Kärpät | C | 22 | 7 | 11 | 18 | 12 | 20 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 96 | 7,3 | 483 | 52,6 | 20:19 |
2. | Pyörälä, Mika | Kärpät | LW | 24 | 7 | 8 | 15 | 8 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 11,1 | 19 | 57,9 | 19:08 |
3. | Byström, Ludwig | Kärpät | LD | 24 | 4 | 10 | 14 | 8 | 14 | 17 | -3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 4,8 | 0 | - | 21:17 |
4. | Jokinen, Jussi | Kärpät | LW | 24 | 4 | 9 | 13 | 10 | 7 | 8 | -1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 7,1 | 29 | 48,3 | 15:53 |
5. | # Puljujärvi, Jesse | Kärpät | RW | 16 | 7 | 5 | 12 | 43 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 88 | 8,0 | 0 | - | 18:13 |
6. | Kristof, Michal | Kärpät | C | 24 | 2 | 9 | 11 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53 | 3,8 | 306 | 55,9 | 15:49 |
7. | Koblizek, Radek | Kärpät | RW | 19 | 3 | 7 | 10 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 | 0 | 1 | 58 | 5,2 | 0 | - | 15:04 |
8. | Heshka, Shaun | Kärpät | RD | 15 | 1 | 9 | 10 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,0 | 0 | - | 20:40 |
9. | Aaltonen, Juhamatti | Kärpät | RW | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 5,7 | 1 | 0,0 | 19:08 |
10. | # Kuokkanen, Janne | Kärpät | LW | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 7,5 | 6 | 66,7 | 14:29 |
11. | Sulak, Libor | Kärpät | LD | 17 | 4 | 2 | 6 | 47 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 85 | 4,7 | 0 | - | 20:54 |
12. | Karvinen, Otto | Kärpät | RW | 18 | 3 | 2 | 5 | 35 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 1 | 29 | 10,3 | 6 | 16,7 | 13:38 |
13. | Sailio, Jari | Kärpät | LW | 24 | 0 | 5 | 5 | 16 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0,0 | 1 | 100,0 | 14:23 |
14. | Hermonen, Julius | Kärpät | LW | 17 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 32 | 6,2 | 0 | - | 10:13 |
15. | Niemelä, Mikko | Kärpät | RD | 24 | 0 | 4 | 4 | 12 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0,0 | 0 | - | 20:04 |
16. | Räty, Aatu * | Kärpät | C | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13,0 | 72 | 45,8 | 11:22 |
17. | Koskenkorva, Jesse | Kärpät | C | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 77 | 51,9 | 8:52 |
18. | Ronkainen, Taneli | Kärpät | LD | 24 | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1,9 | 0 | - | 14:15 |
19. | Mustonen, Aleksi | Kärpät | C | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | -14 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1,8 | 249 | 46,2 | 15:40 |
20. | Niemelä, Topi | Kärpät | RD | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | 0 | - | 14:18 |
21. | Teppo, Miihkali | Kärpät | LD | 15 | 2 | 0 | 2 | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | 0 | - | 13:37 |
22. | Puutio, Kasper * | Kärpät | LD | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | 0 | - | 12:16 |
23. | Metsävainio, Tino | Kärpät | C | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 104 | 46,2 | 10:23 |
24. | Tuomaala, Samu * | Kärpät | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 8:57 |
25. | Koskenkorva, Samu * | Kärpät | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:55 |
26. | # Kukkonen, Lasse | Kärpät | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:21 |
27. | Loponen, Kalle * | Kärpät | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 10:09 |
28. | Blomqvist, Joel * | Kärpät | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
29. | Meriläinen, Leevi * | Kärpät | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
30. | Annunen, Justus | Kärpät | G | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
31. | Heikkala, Ville * | Kärpät | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4:51 |
32. | Rybár, Patrik | Kärpät | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
33. | Huttula, Joona | Kärpät | LD | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 0 | - | 10:57 |
34. | Hyry, Arttu * | Kärpät | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 8:04 |
35. | Tieksola, Tuukka * | Kärpät | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 10:08 |
36. | Räty, Aku | Kärpät | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 0 | - | 12:59 |
37. | Niskala, Jaakko * | Kärpät | RD | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0 | - | 10:19 |
Use of statistics owned by Jääkiekon SM-liiga Oy is restricted. Please review our terms of service.