
2 – 3
(0-1, 2-0, 0-1, 0-1)
60:15 - Ottelu päättynyt (JA)
60:15 - Ottelu päättynyt (JA)
Yleisöä 2032
1. erä | ||
03:17
|
#82 Alexander Ruuttu (3) 0-1 #42 Tommi Jokinen (4) |
|
#6 Ruben Rafkin 2 min mailasta kiinnipitäminen | 08:59 | |
#7 Johan Ivarsson 2 min kiinnipitäminen | 13:43 | |
2. erä | ||
#62 Josh Kestner (8) 1-1 #47 Ville Lajunen (2) |
20:35
|
|
23:59 | #6 Joona Riekkinen 2 min estäminen | |
#34 Ruslan Ishakov 2 min kampitus | 29:01 | |
33:43 | #14 Balázs Sebok 2 min huitominen | |
#90 Timur Ibragimov (5) 2-1 YV #62 Josh Kestner (7) , #34 Ruslan Ishakov (4) |
35:28
|
|
3. erä | ||
42:29 | #34 Severi Immonen 2 min kiinnipitäminen | |
#7 Johan Ivarsson 2 min kampitus | 49:18 | |
49:31
|
#25 Otto Leskinen (3) 2-2 YV #61 Miikka Pitkänen (10) , #14 Balázs Sebok (4) |
|
54:13 | #64 Jesse Graham 2 min väkivaltaisuus | |
Jatkoaika | ||
60:15 | #20 Aleksi Klemetti (5) 2-3 VM | |
Maalivahdit | ||
#30 Ukko-Pekka Luukkonen 10+5+8+0=23 | Torjunnat | #37 Eero Kilpeläinen 4+5+0+0=9 |
Pisteet | ||
#62 Josh Kestner 1+1=2 | Pisteet | #20 Aleksi Klemetti 1+0=1 |
#90 Timur Ibragimov 1+0=1 | #25 Otto Leskinen 1+0=1 | |
#34 Ruslan Ishakov 0+1=1 | #82 Alexander Ruuttu 1+0=1 | |
#47 Ville Lajunen 0+1=1 | #42 Tommi Jokinen 0+1=1 | |
#61 Miikka Pitkänen 0+1=1 | ||
#14 Balázs Sebok 0+1=1 | ||
Rangaistukset | ||
4 x 2 min = 8 min | 4 x 2 min = 8 min | |
Aloitusvoitot | ||
8 + 12 + 7 + 0 = 27 | 9 + 8 + 9 + 1 = 27 | |
Ylivoimapeli | ||
1 | Yv-maalit | 1 |
4 | Yv-kerrat | 4 |
25.0 | Yv-prosentti | 25.0 |
07:45 | Yv-aika | 06:13 |
Nopein luistelija | ||
#90 Timur Ibragimov 37,28 km/h | #26 Jesper Mattila 33,64 km/h | |
Alumnien tähdet | ||
Valitsija: Jukka Porvari | 1. tähti | #20 Aleksi Klemetti (1+0=1) |
#62 Josh Kestner (1+1=2) | 2. tähti | Valitsija: Jukka Porvari |
#90 Timur Ibragimov (1+0=1) | 3. tähti | Valitsija: Jukka Porvari |
Laukaisukartta | ||
2 | Maali | 3 |
7 | Ohi | 9 |
9 | Torjuttu | 23 |
2 | Blokattu | 5 |
20 | Yhteensä | 40 |
#47 Ville Lajunen 145,9 km/h | Kovin laukaus | #82 Alexander Ruuttu 139,4 km/h |
Maalitilastoissa on merkitty sulkuihin ko. pelaajan maalin tai syöttöpisteen kokonaismäärä kaudella.