
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Allén, Roni | 36 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 470 | 20:38 |
Dellandrea, Ty | 53 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 10 | 40,0 | 4 140 | 15:57 |
Helenius, Samuel | 14 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 38,5 | 3 040 | 12:57 |
Honka, Anttoni | 3 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 020 | 13:43 |
Immonen, Jarkko | 26 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 42,9 | 3 390 | 14:09 |
Jurmo, Joni | 70 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 090 | 14:21 |
Kakkonen, Valtteri | 2 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 760 | 18:14 |
Kalapudas, Antti | 51 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 2 | 100,0 | 2 270 | 10:17 |
Kalteva, Mikko | 7 | VP | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 460 | 21:42 |
Kuusela, Kimi | 4 | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 710 | 4:21 |
Lahtinen, Severi | 95 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 1 | 0,0 | 3 390 | 13:49 |
Lambert, Brad | 92 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 040 | 15:35 |
Puistola, Patrik | 21 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 300 | 13:24 |
Rooba, Robert | 88 | VH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 520 | 18:22 |
Salonen, Aleksi | 9 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 290 | 21:05 |
Siikonen, Miska | 27 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 17 | 35,3 | 4 180 | 17:45 |
Tuppurainen, Jani | 12 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 3 860 | 16:15 |
Turkulainen, Jerry | 32 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 4 400 | 18:07 |
Valkeejärvi, Samuel | 17 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 630 | 11:01 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Ruusu, Markus | 40 | 36 | 6 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Vehviläinen, Veini | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Aaltonen, Juhamatti | 50 | OH | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 770 | 15:35 |
Byström, Ludwig | 71 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 180 | 19:20 |
Hermonen, Julius | 23 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 2 700 | 9:42 |
Heshka, Shaun | 26 | OP | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 480 | 19:58 |
Huttula, Joona | 4 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 540 | 15:21 |
Jokinen, Jussi | 36 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 400 | 15:12 |
Koblizek, Radek | 29 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 3 790 | 13:58 |
Koskenkorva, Jesse | 51 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 62,5 | 2 200 | 9:09 |
Kristof, Michal | 13 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 60,0 | 4 070 | 15:06 |
Kunyk, Cody | 19 | KH | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 18 | 61,1 | 4 070 | 18:19 |
Kuokkanen, Janne | 59 | VH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 100,0 | 3 480 | 14:29 |
Mustonen, Aleksi | 20 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 50,0 | 3 700 | 15:30 |
Niemelä, Mikko | 28 | OP | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 010 | 18:08 |
Niemelä, Topi | 7 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 630 | 14:51 |
Puljujärvi, Jesse | 9 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 4 900 | 16:44 |
Puutio, Kasper | 18 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 2 280 | 10:21 |
Pyörälä, Mika | 17 | VH | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 2 | 50,0 | 4 270 | 19:51 |
Ronkainen, Taneli | 22 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 3 830 | 16:22 |
Sailio, Jari | 41 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 800 | 11:58 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Annunen, Justus | 30 | 16 | 3 | 84,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Rybár, Patrik | 42 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.