
2 – 3
(0-0, 0-0, 2-2, 0-1)
61:23 - Ottelu päättynyt (JA)
61:23 - Ottelu päättynyt (JA)
Yleisöä 3172
1 – 0 41:47 |
#6
Joonas Lyytinen
(#12
Otto Koivula
, #57
Johan Motin
)
|
||||
1 – 1 43:16 |
#18 Joonas Oden (#9 Trevor Mingoia , #88 Kyle Platzer ) YV | ||||
2 – 1 52:22 |
#6
Joonas Lyytinen
(#15
Anton Lundell
)
|
||||
2 – 2 56:44 |
#3 Arttu Pelli (#9 Trevor Mingoia , #88 Kyle Platzer ) YV | ||||
2 – 3 61:23 |
#18
Joonas Oden
(#55
Vilmos Galló
, #6
Peetro Seppälä
)
VM
|
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Ahonen, Rony | 28 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 490 | 15:50 |
Åsten, Micke-Max | 45 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 440 | 10:01 |
Bemström, Emil | 72 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 240 | 16:46 |
Borgström, Henrik | 95 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 230 | 17:20 |
Broadhurst, Alex | 25 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 45,5 | 3 900 | 15:32 |
Dyk, Sebastian | 54 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 250 | 16:49 |
Jääskä, Juha | 51 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 380 | 16:57 |
Karjalainen, Miro | 4 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 400 | 10:28 |
Koivula, Otto | 12 | KH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 22,2 | 3 560 | 14:22 |
Kousa, Mikko | 10 | OP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 5 040 | 21:06 |
Lundell, Anton | 15 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 25 | 64,0 | 6 140 | 22:59 |
Luoto, Joona | 68 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 260 | 16:11 |
Lyytinen, Joonas | 6 | VP | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0 | 0 | - | 4 650 | 21:38 |
Motin, Johan | 57 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 900 | 21:31 |
Suomela, Antti | 14 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 4 | 75,0 | 3 730 | 16:01 |
Teräväinen, Eero | 24 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 170 | 9:40 |
Väänänen, Miro | 44 | KH | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 66,7 | 1 770 | 6:05 |
Varakas, Ville | 8 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 4 150 | 18:07 |
Väyrynen, Teemu | 61 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 230 | 8:39 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Halonen, Niilo | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Tuohimaa, Frans | 50 | 27 | 3 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:23 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Ainali, Aleksi | 44 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 50,0 | 3 610 | 14:21 |
Berger, Martin | 40 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 150 | 20:53 |
Bonsaksen, Alexander | 47 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 200 | 15:01 |
Engberg, Teemu | 23 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 700 | 14:17 |
Friberg, Jere | 26 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 55,6 | 2 320 | 9:03 |
Galló, Vilmos | 55 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 790 | 19:18 |
Karlsson, Erik | 19 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 57,1 | 4 630 | 17:31 |
Koivisto, Kimi | 62 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 480 | 15:20 |
Manninen, Oskari | 41 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 270 | 14:29 |
Mingoia, Trevor | 9 | OH | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 850 | 21:01 |
Oden, Joonas | 18 | OH | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 25,0 | 0 | - | 4 670 | 16:53 |
Ojantakanen, Kasperi | 27 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 470 | 10:02 |
Pelli, Arttu | 3 | OP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 4 460 | 18:48 |
Platzer, Kyle | 88 | KH | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 21 | 38,1 | 4 850 | 19:48 |
Ratinen, Samuli | 15 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 270 | 15:53 |
Rautanen, Juho | 7 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 460 | 13:30 |
Seppälä, Peetro | 6 | VP | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 520 | 19:18 |
Suuronen, Toni | 14 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 530 | 10:21 |
Ytterell, Alexander | 25 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 060 | 14:22 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Brattström, Victor | 1 | 29 | 2 | 93,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:23 |
Salminen, Oskari | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.