
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 12.4.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vihti, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 181 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KooKoo | FIN | 39 | 5 | 14 | 19 | 18 | 20 | 15 | +5 | 0 | 0 | 1 | 81 | 6,2 | 504 | 52,8 | 14:14 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Sport | FIN | 27 | 4 | 7 | 11 | 6 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7,3 |
2017-2018 | Sport | FIN | 59 | 9 | 22 | 31 | 36 | 32 | 46 | -14 | 3 | 0 | 0 | 130 | 6,9 |
2018-2019 | Sport | FIN | 45 | 15 | 16 | 31 | 32 | 27 | 22 | +5 | 6 | 0 | 2 | 143 | 10,5 |
2019-2020 | Sport | FIN | 58 | 7 | 19 | 26 | 61 | 25 | 40 | -15 | 4 | 0 | 1 | 165 | 4,2 |
2020-2021 | KooKoo | FIN | 39 | 5 | 14 | 19 | 18 | 20 | 15 | +5 | 0 | 0 | 1 | 81 | 6,2 |
Yhteensä | FIN | 228 | 40 | 78 | 118 | 153 | 114 | 132 | -18 | 13 | 0 | 4 | 574 | 7,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.