
Pelipaikka | Maalivahti |
---|---|
Syntynyt | 29.10.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 180 |
Paino | 79 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Tappara | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 39 | 2326:11 | 20 | 7 | 11 | 957 | 75 | 5 | 1,93 | 92,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 44 | 2572:45 | 17 | 16 | 11 | 1051 | 87 | 4 | 2,03 | 92,36 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Pelicans | FIN | 18 | 992:57 | 5 | 3 | 9 | 393 | 41 | 3 | 2,48 | 90,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 101 | 5891:53 | 42 | 26 | 31 | 2401 | 203 | 12 | 2,07 | 92,20 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Kärpät | FIN | 9 | 479:21 | 5 | 0 | 3 | 165 | 21 | 0 | 2,63 | 88,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Tappara | FIN | 16 | 998:27 | 10 | 0 | 6 | 450 | 31 | 4 | 1,86 | 93,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 25 | 1477:48 | 15 | 0 | 9 | 615 | 52 | 4 | 2,11 | 92,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.