
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 1.2.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 28 |
Pituus | 183 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HPK | FIN | 20 | 1172:24 | 8 | 5 | 6 | 522 | 43 | 2 | 2,20 | 92,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Blues | FIN | 37 | 2201:13 | 17 | 9 | 10 | 1074 | 77 | 4 | 2,10 | 93,31 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HPK | FIN | 8 | 471:36 | 3 | 0 | 5 | 199 | 17 | 1 | 2,16 | 92,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 24 | 1389:22 | 11 | 3 | 9 | 545 | 54 | 3 | 2,33 | 90,98 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 44 | 2579:43 | 12 | 13 | 17 | 1074 | 98 | 3 | 2,23 | 91,64 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 36 | 2111:03 | 18 | 5 | 12 | 852 | 84 | 4 | 2,39 | 91,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HPK | FIN | 20 | 1172:24 | 8 | 5 | 6 | 522 | 43 | 2 | 2,20 | 92,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 169 | 9925:21 | 69 | 35 | 59 | 4266 | 373 | 17 | 2,25 | 91,96 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Blues | FIN | 4 | 235:09 | 0 | 0 | 4 | 112 | 13 | 0 | 3,32 | 89,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | JYP | FIN | 2 | 81:06 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3 | 0 | 2,22 | 92,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | JYP | FIN | 3 | 177:35 | 1 | 0 | 2 | 75 | 7 | 0 | 2,33 | 91,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 9 | 493:50 | 1 | 0 | 7 | 223 | 23 | 0 | 2,79 | 90,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.