
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 22.4.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 179 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KooKoo | FIN | 41 | 4 | 4 | 8 | 24 | 29 | 15 | +14 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4,0 | 0 | - | 18:10 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Jokerit | FIN | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 60 | 5 | 9 | 14 | 12 | 36 | 46 | -10 | 2 | 0 | 0 | 224 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 44 | 2 | 6 | 8 | 12 | 26 | 24 | +2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 58 | 8 | 12 | 20 | 28 | 41 | 23 | +18 | 0 | 0 | 2 | 184 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sport | FIN | 23 | 2 | 8 | 10 | 14 | 15 | 19 | -4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Sport | FIN | 52 | 2 | 11 | 13 | 32 | 38 | 36 | +2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KooKoo | FIN | 57 | 4 | 13 | 17 | 32 | 37 | 31 | +6 | 0 | 0 | 2 | 135 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 41 | 4 | 4 | 8 | 24 | 29 | 15 | +14 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 341 | 29 | 63 | 92 | 156 | 227 | 196 | +31 | 2 | 0 | 4 | 931 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015-2016 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
2016-2017 | HPK | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5,6 |
Yhteensä | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.