
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 22.2.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kauhava, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 183 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Sport | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 0 | - | 14:23 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Sport | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 |
2019-2020 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | Sport | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.