
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 12.5.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kaarina, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 181 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | TPS | FIN | 27 | 3 | 1 | 4 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | 8,6 | 7 | 57,1 | 11:59 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | TPS | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Blues | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 28 | 2 | 6 | 8 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 37 | 3 | 5 | 8 | 16 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | TPS | FIN | 54 | 5 | 6 | 11 | 16 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | TPS | FIN | 27 | 3 | 1 | 4 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 155 | 13 | 20 | 33 | 54 | 53 | 59 | -6 | 0 | 3 | 2 | 214 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | TPS | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 |
2018-2019 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.