
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 7.3.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kouvola, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 184 |
Paino | 78 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | KooKoo | FIN | 17 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 1 | 35 | 11,4 |
2016-2017 | KooKoo | FIN | 49 | 5 | 9 | 14 | 6 | 18 | 20 | -2 | 0 | 0 | 2 | 117 | 4,3 |
2017-2018 | KooKoo | FIN | 54 | 2 | 5 | 7 | 18 | 15 | 40 | -25 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1,8 |
2018-2019 | KooKoo | FIN | 58 | 3 | 6 | 9 | 14 | 16 | 26 | -10 | 0 | 1 | 0 | 96 | 3,1 |
2019-2020 | KalPa | FIN | 52 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4,3 |
Yhteensä | FIN | 230 | 17 | 27 | 44 | 50 | 72 | 110 | -38 | 0 | 1 | 3 | 426 | 4,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.