
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 9.5.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Joensuu, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 182 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Sport | FIN | 42 | 8 | 15 | 23 | 12 | 21 | 26 | -5 | 1 | 0 | 2 | 65 | 12,3 | 8 | 25,0 | 15:54 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | HPK | FIN | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,0 |
2016-2017 | Sport | FIN | 18 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 |
2017-2018 | Sport | FIN | 32 | 6 | 3 | 9 | 4 | 11 | 20 | -9 | 1 | 0 | 0 | 38 | 15,8 |
2018-2019 | Sport | FIN | 55 | 5 | 15 | 20 | 38 | 30 | 37 | -7 | 0 | 1 | 0 | 78 | 6,4 |
2019-2020 | Sport | FIN | 56 | 7 | 9 | 16 | 42 | 21 | 29 | -8 | 1 | 0 | 2 | 67 | 10,4 |
2020-2021 | Sport | FIN | 42 | 8 | 15 | 23 | 12 | 21 | 26 | -5 | 1 | 0 | 2 | 65 | 12,3 |
Yhteensä | FIN | 204 | 29 | 47 | 76 | 98 | 93 | 115 | -22 | 3 | 1 | 5 | 269 | 10,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.