
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 12.1.1991 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 30 |
Pituus | 178 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | TPS | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
2010-2011 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.