
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 21.8.1976 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 44 |
Pituus | 188 |
Paino | 90 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | Jokerit | FIN | 53 | 1 | 3 | 4 | 109 | 31 | 13 | +18 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 25 | 2 | 3 | 5 | 53 | 19 | 17 | +2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 78 | 3 | 6 | 9 | 162 | 50 | 30 | +20 | 2 | 0 | 1 | 100 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | Jokerit | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 |
2009-2010 | Jokerit | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.