
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 7.5.1985 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Juva, FIN |
Ikä | 35 |
Pituus | 182 |
Paino | 78 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 28 | 1638:05 | 13 | 5 | 9 | 544 | 56 | 5 | 2,05 | 90,67 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | KalPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 30 | 1783:00 | 12 | 7 | 10 | 651 | 55 | 3 | 1,85 | 92,21 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 56 | 3378:28 | 19 | 17 | 20 | 1439 | 114 | 6 | 2,02 | 92,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 35 | 2093:24 | 15 | 10 | 9 | 789 | 74 | 4 | 2,12 | 91,43 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 43 | 2533:16 | 13 | 9 | 20 | 924 | 121 | 3 | 2,87 | 88,42 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 28 | 1638:05 | 13 | 5 | 9 | 544 | 56 | 5 | 2,05 | 90,67 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 192 | 11426:13 | 72 | 48 | 68 | 4347 | 420 | 21 | 2,21 | 91,19 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | KalPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | KalPa | FIN | 3 | 183:27 | 1 | 0 | 2 | 67 | 7 | 0 | 2,29 | 90,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | KalPa | FIN | 15 | 856:16 | 8 | 0 | 7 | 364 | 24 | 4 | 1,68 | 93,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 18 | 1039:43 | 9 | 0 | 9 | 431 | 31 | 4 | 1,79 | 93,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.