
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 3.3.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pori, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 175 |
Paino | 80 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Sport | FIN | 36 | 6 | 11 | 17 | 18 | 18 | 26 | -8 | 4 | 0 | 2 | 136 | 4,4 | 0 | - | 21:08 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Ässät | FIN | 60 | 1 | 10 | 11 | 16 | 32 | 33 | -1 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Ässät | FIN | 49 | 7 | 13 | 20 | 16 | 29 | 26 | +3 | 4 | 0 | 1 | 152 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ässät | FIN | 56 | 3 | 7 | 10 | 20 | 20 | 31 | -11 | 0 | 0 | 1 | 145 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ilves | FIN | 55 | 3 | 14 | 17 | 16 | 27 | 28 | -1 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Sport | FIN | 57 | 4 | 11 | 15 | 38 | 39 | 37 | +2 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Sport | FIN | 52 | 4 | 25 | 29 | 22 | 34 | 36 | -2 | 1 | 0 | 2 | 223 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 36 | 6 | 11 | 17 | 18 | 18 | 26 | -8 | 4 | 0 | 2 | 136 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 365 | 28 | 91 | 119 | 146 | 199 | 217 | -18 | 9 | 0 | 6 | 1095 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Ässät | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 |
2016-2017 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.