
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 26.4.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 191 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JYP | FIN | 1 | 65:00 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0,92 | 97,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | JYP | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | JYP | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | JYP | FIN | 4 | 224:40 | 2 | 1 | 1 | 82 | 9 | 0 | 2,40 | 90,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | JYP | FIN | 1 | 65:00 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0,92 | 97,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 5 | 289:40 | 2 | 2 | 1 | 118 | 10 | 0 | 2,07 | 92,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.