
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 27.12.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kiuruvesi, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 190 |
Paino | 93 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 25 | 1 | 4 | 5 | 20 | 11 | 7 | +4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2,9 | 74 | 37,8 | 11:55 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | KalPa | FIN | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 41 | 1 | 5 | 6 | 35 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 25 | 1 | 4 | 5 | 20 | 11 | 7 | +4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 101 | 3 | 12 | 15 | 55 | 24 | 25 | -1 | 0 | 1 | 0 | 108 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | KalPa | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Yhteensä | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.