
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 5.10.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 178 |
Paino | 80 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JYP | FIN | 58 | 4 | 27 | 31 | 16 | 35 | 51 | -16 | 1 | 0 | 1 | 219 | 1,8 | 0 | - | 18:07 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | JYP | FIN | 20 | 2 | 7 | 9 | 2 | 15 | 4 | +11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5,0 |
2018-2019 | JYP | FIN | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 |
2018-2019 | Jukurit | FIN | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | -7 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5,4 |
2019-2020 | JYP | FIN | 43 | 3 | 16 | 19 | 8 | 32 | 26 | +6 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2,0 |
2020-2021 | JYP | FIN | 58 | 4 | 27 | 31 | 16 | 35 | 51 | -16 | 1 | 0 | 1 | 219 | 1,8 |
Yhteensä | FIN | 148 | 12 | 55 | 67 | 38 | 92 | 105 | -13 | 2 | 0 | 1 | 476 | 2,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.