
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 8.3.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 181 |
Paino | 78 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Pelicans | FIN | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | 0 | - | 21:48 |
2020-2021 | HIFK | FIN | 28 | 0 | 7 | 7 | 12 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0,0 | 0 | - | 14:20 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 |
2020-2021 | Pelicans | FIN | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 |
2020-2021 | HIFK | FIN | 28 | 0 | 7 | 7 | 12 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 40 | 2 | 10 | 12 | 14 | 17 | 10 | +7 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.