
Joukkue | Ilves |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 19.4.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 189 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Ilves | FIN | 26 | 1561:25 | 9 | 6 | 11 | 657 | 71 | 1 | 2,73 | 90,25 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Ilves | FIN | 7 | 351:58 | 2 | 4 | 0 | 132 | 9 | 0 | 1,53 | 93,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Ilves | FIN | 26 | 1561:25 | 9 | 6 | 11 | 657 | 71 | 1 | 2,73 | 90,25 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Yhteensä | FIN | 33 | 1913:23 | 11 | 10 | 11 | 789 | 80 | 1 | 2,51 | 90,79 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.