
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 27.4.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 179 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Ässät | FIN | 34 | 2 | 2 | 4 | 24 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3,7 | 0 | - | 11:44 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
2019-2020 | Ässät | FIN | 41 | 6 | 6 | 12 | 32 | 19 | 23 | -4 | 0 | 1 | 1 | 62 | 9,7 |
2020-2021 | Ässät | FIN | 34 | 2 | 2 | 4 | 24 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3,7 |
Yhteensä | FIN | 77 | 8 | 8 | 16 | 56 | 26 | 36 | -10 | 0 | 1 | 1 | 117 | 6,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.