
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 14.7.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Alajärvi, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 197 |
Paino | 92 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HPK | FIN | 56 | 1 | 6 | 7 | 81 | 17 | 31 | -14 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0,9 | 1 | 0,0 | 16:23 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | HPK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018-2019 | HPK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 |
2019-2020 | HPK | FIN | 54 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 12 | +3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,9 |
2020-2021 | HPK | FIN | 56 | 1 | 6 | 7 | 81 | 17 | 31 | -14 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0,9 |
Yhteensä | FIN | 116 | 3 | 7 | 10 | 95 | 34 | 46 | -12 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.