
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 14.11.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Leppävirta, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 175 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 40 | 7 | 13 | 20 | 10 | 32 | 16 | +16 | 1 | 0 | 1 | 154 | 4,5 | 0 | - | 20:19 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
2019-2020 | KalPa | FIN | 51 | 6 | 13 | 19 | 26 | 33 | 40 | -7 | 0 | 0 | 0 | 173 | 3,5 |
2020-2021 | KalPa | FIN | 40 | 7 | 13 | 20 | 10 | 32 | 16 | +16 | 1 | 0 | 1 | 154 | 4,5 |
Yhteensä | FIN | 97 | 13 | 26 | 39 | 40 | 66 | 58 | +8 | 1 | 0 | 1 | 337 | 3,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.