
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 12.8.2002 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 18 |
Pituus | 190 |
Paino | 95 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
2020-2021 | JYP | FIN | 22 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1,6 | 1 | 0,0 | 15:53 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JYP | FIN | 22 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1,6 |
2020-2021 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Yhteensä | FIN | 22 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.