
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 22.9.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kotka, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 195 |
Paino | 99 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KooKoo | FIN | 9 | 488:31 | 3 | 2 | 3 | 150 | 18 | 1 | 2,21 | 89,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | KooKoo | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | KooKoo | FIN | 16 | 902:44 | 4 | 6 | 4 | 421 | 47 | 0 | 2,94 | 89,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | KooKoo | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | KooKoo | FIN | 9 | 488:31 | 3 | 2 | 3 | 150 | 18 | 1 | 2,21 | 89,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 25 | 1391:15 | 7 | 8 | 7 | 571 | 65 | 1 | 2,80 | 89,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.