
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 3.2.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Porvoo, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 188 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Ässät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
2018-2019 | HIFK | FIN | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15,4 |
2018-2019 | Ässät | FIN | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 |
2019-2020 | Ässät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
2020-2021 | Ässät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Yhteensä | FIN | 42 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 0 | 0 | 1 | 45 | 6,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.