
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 11.1.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 183 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JYP | FIN | 50 | 4 | 10 | 14 | 16 | 17 | 26 | -9 | 0 | 0 | 1 | 75 | 5,3 | 1 | 100,0 | 13:04 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Tappara | FIN | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
2019-2020 | Tappara | FIN | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 |
2019-2020 | Jukurit | FIN | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 20,0 |
2019-2020 | KooKoo | FIN | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | +6 | 1 | 0 | 1 | 29 | 10,3 |
2020-2021 | JYP | FIN | 50 | 4 | 10 | 14 | 16 | 17 | 26 | -9 | 0 | 0 | 1 | 75 | 5,3 |
Yhteensä | FIN | 111 | 10 | 17 | 27 | 18 | 35 | 40 | -5 | 3 | 0 | 3 | 143 | 7,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.