
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 24.1.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Mikkeli, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 175 |
Paino | 76 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 22 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | 0 | - | 9:53 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | KalPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018-2019 | KalPa | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
2019-2020 | KalPa | FIN | 45 | 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 23 | -13 | 1 | 0 | 1 | 86 | 1,2 |
2020-2021 | KalPa | FIN | 22 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 |
Yhteensä | FIN | 74 | 2 | 11 | 13 | 8 | 19 | 32 | -13 | 1 | 0 | 1 | 138 | 1,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.