
# | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
1. | Seikola, Markus | Ilves | P | 55 | 17 | 22 | 39 | 84 | 45 | 52 | -7 | 9 | 1 | 0 | 506 | 3,4 | - | - | - |
2. | Lajunen, Ville | Blues | OP | 58 | 5 | 33 | 38 | 44 | 38 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 361 | 1,4 | - | - | - |
3. | Aaltonen, Juhamatti | Pelicans | OH | 58 | 28 | 21 | 49 | 56 | 36 | 39 | -3 | 12 | 1 | 1 | 345 | 8,1 | - | - | - |
4. | Vatanen, Sami | JYP | P | 55 | 7 | 23 | 30 | 44 | 35 | 36 | -1 | 4 | 0 | 1 | 333 | 2,1 | - | - | - |
5. | Toporowski, Shayne | SaiPa | H | 57 | 22 | 20 | 42 | 111 | 33 | 45 | -12 | 13 | 0 | 1 | 309 | 7,1 | - | - | - |
6. | Hentunen, Jukka | Jokerit | H | 58 | 28 | 22 | 50 | 50 | 38 | 40 | -2 | 9 | 2 | 2 | 302 | 9,3 | - | - | - |
7. | Laamanen, Jukka | HPK | P | 58 | 12 | 19 | 31 | 84 | 42 | 33 | 9 | 8 | 1 | 1 | 299 | 4,0 | - | - | - |
8. | Clarke, Dale | HIFK | P | 55 | 8 | 17 | 25 | 34 | 37 | 44 | -7 | 7 | 0 | 3 | 288 | 2,8 | - | - | - |
9. | Mäenpää, Mikko | HPK | OP | 43 | 12 | 18 | 30 | 72 | 32 | 27 | 5 | 7 | 0 | 1 | 273 | 4,4 | - | - | - |
10. | Tuppurainen, Jani | JYP | VH | 58 | 22 | 12 | 34 | 26 | 31 | 25 | 6 | 6 | 1 | 3 | 270 | 8,1 | - | - | - |
11. | Masuhr, Adam | KalPa | VP | 42 | 16 | 15 | 31 | 34 | 27 | 19 | 8 | 14 | 0 | 4 | 267 | 6,0 | - | - | - |
12. | Petruzalek, Jakub | Lukko | H | 55 | 17 | 24 | 41 | 78 | 30 | 22 | 8 | 8 | 0 | 3 | 267 | 6,4 | - | - | - |
13. | Puustinen, Juuso | Blues | OH | 54 | 8 | 13 | 21 | 64 | 14 | 23 | -9 | 4 | 1 | 1 | 267 | 3,0 | - | - | - |
14. | Rita, Jani | Jokerit | H | 58 | 13 | 15 | 28 | 26 | 27 | 32 | -5 | 5 | 0 | 2 | 266 | 4,9 | - | - | - |
15. | Kovanen, Tommi | Lukko | P | 50 | 9 | 21 | 30 | 78 | 32 | 31 | 1 | 7 | 0 | 1 | 262 | 3,4 | - | - | - |
16. | Redenbach, Tyler | SaiPa | KH | 58 | 10 | 34 | 44 | 20 | 34 | 49 | -15 | 3 | 0 | 2 | 260 | 3,8 | - | - | - |
17. | Viitaluoma, Ville | HPK | KH | 58 | 16 | 27 | 43 | 34 | 43 | 21 | 22 | 9 | 1 | 3 | 259 | 6,2 | - | - | - |
18. | Aalto, Teemu | Kärpät | P | 52 | 13 | 13 | 26 | 54 | 31 | 30 | 1 | 9 | 0 | 1 | 256 | 5,1 | - | - | - |
19. | Hytönen, Juha-Pekka | JYP | KH | 56 | 22 | 32 | 54 | 32 | 43 | 23 | 20 | 5 | 1 | 7 | 255 | 8,6 | - | - | - |
20. | Kerman, Kalle | KalPa | H | 57 | 17 | 11 | 28 | 61 | 30 | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 250 | 6,8 | - | - | - |
21. | Louhivaara, Ossi | JYP | OH | 54 | 12 | 20 | 32 | 34 | 40 | 24 | 16 | 3 | 2 | 2 | 241 | 5,0 | - | - | - |
22. | Luomala, Marko | Ässät | H | 56 | 27 | 17 | 44 | 24 | 31 | 49 | -18 | 13 | 0 | 7 | 240 | 11,2 | - | - | - |
23. | Huhtanen, Tuomas | Ässät | VH | 44 | 10 | 6 | 16 | 54 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 238 | 4,2 | - | - | - |
24. | Järventie, Martti | HIFK | P | 56 | 8 | 19 | 27 | 91 | 48 | 36 | 12 | 4 | 0 | 0 | 233 | 3,4 | - | - | - |
25. | Kuusela, Kristian | Kärpät | VH | 55 | 16 | 16 | 32 | 84 | 25 | 30 | -5 | 5 | 1 | 3 | 232 | 6,9 | - | - | - |
26. | Vahalahti, Ville | TPS | VH | 57 | 21 | 26 | 47 | 24 | 31 | 27 | 4 | 11 | 0 | 4 | 227 | 9,3 | - | - | - |
27. | Kaijomaa, Kalle | JYP | P | 58 | 4 | 12 | 16 | 44 | 40 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 223 | 1,8 | - | - | - |
28. | Zaborsky, Tomas | Ässät | VH | 43 | 9 | 17 | 26 | 67 | 24 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 221 | 4,1 | - | - | - |
29. | Cook, Charlie | Lukko | P | 56 | 10 | 15 | 25 | 137 | 38 | 40 | -2 | 5 | 0 | 2 | 220 | 4,5 | - | - | - |
30. | Latvala, Jan | Pelicans | P | 56 | 3 | 25 | 28 | 46 | 35 | 38 | -3 | 1 | 0 | 0 | 218 | 1,4 | - | - | - |
31. | Nordlund, Markus | TPS | VP | 58 | 6 | 15 | 21 | 24 | 39 | 42 | -3 | 3 | 0 | 0 | 218 | 2,8 | - | - | - |
32. | Pirnes, Esa | Jokerit | KH | 58 | 17 | 21 | 38 | 46 | 48 | 42 | 6 | 6 | 0 | 4 | 218 | 7,8 | - | - | - |
33. | Vihko, Joonas | HPK | OH | 56 | 25 | 15 | 40 | 50 | 41 | 22 | 19 | 5 | 0 | 6 | 214 | 11,7 | - | - | - |
34. | Jalasvaara, Janne | KalPa | VP | 55 | 9 | 16 | 25 | 88 | 29 | 32 | -3 | 3 | 0 | 1 | 212 | 4,2 | - | - | - |
35. | Kähkönen, Toni | Blues | VH | 50 | 21 | 13 | 34 | 14 | 26 | 32 | -6 | 10 | 4 | 3 | 211 | 10,0 | - | - | - |
36. | Keränen, Janne | Lukko | OH | 57 | 11 | 18 | 29 | 43 | 35 | 20 | 15 | 5 | 1 | 4 | 210 | 5,2 | - | - | - |
37. | Enlund, Jonas | Tappara | H | 58 | 28 | 21 | 49 | 28 | 49 | 44 | 5 | 10 | 1 | 2 | 207 | 13,5 | - | - | - |
38. | Kapanen, Sami | KalPa | H | 49 | 15 | 31 | 46 | 58 | 33 | 39 | -6 | 4 | 0 | 1 | 207 | 7,2 | - | - | - |
39. | Morrison, Justin | Lukko | H | 50 | 18 | 33 | 51 | 60 | 46 | 28 | 18 | 4 | 1 | 3 | 207 | 8,7 | - | - | - |
40. | Kauppinen, Marko | Jokerit | P | 55 | 7 | 13 | 20 | 52 | 35 | 36 | -1 | 3 | 0 | 1 | 206 | 3,4 | - | - | - |
41. | Huhtala, Tommi | Ässät | H | 53 | 16 | 9 | 25 | 58 | 29 | 35 | -6 | 4 | 0 | 0 | 205 | 7,8 | - | - | - |
42. | Mäntylä, Tuukka | Tappara | VP | 48 | 5 | 19 | 24 | 145 | 40 | 36 | 4 | 2 | 0 | 1 | 203 | 2,5 | - | - | - |
43. | Anttila, Marko | Ilves | OH | 57 | 8 | 18 | 26 | 52 | 32 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 202 | 4,0 | - | - | - |
44. | Barney, Scott | SaiPa | H | 43 | 16 | 14 | 30 | 60 | 28 | 30 | -2 | 2 | 0 | 2 | 198 | 8,1 | - | - | - |
45. | Plihal, Tomas | TPS | H | 52 | 19 | 18 | 37 | 73 | 27 | 26 | 1 | 9 | 2 | 2 | 198 | 9,6 | - | - | - |
46. | Birner, Michal | TPS | H | 58 | 15 | 30 | 45 | 38 | 45 | 31 | 14 | 3 | 0 | 0 | 197 | 7,6 | - | - | - |
47. | Lahti, Janne | Jokerit | VH | 46 | 15 | 10 | 25 | 28 | 27 | 29 | -2 | 5 | 0 | 4 | 194 | 7,7 | - | - | - |
48. | Männikkö, Miikka | HPK | H | 56 | 15 | 19 | 34 | 36 | 24 | 23 | 1 | 5 | 0 | 4 | 191 | 7,9 | - | - | - |
49. | Rosa, Pavel | Kärpät | H | 45 | 19 | 32 | 51 | 10 | 36 | 30 | 6 | 7 | 0 | 2 | 190 | 10,0 | - | - | - |
50. | Tikkanen, Harri | Lukko | OP | 53 | 8 | 14 | 22 | 42 | 53 | 27 | 26 | 3 | 0 | 1 | 190 | 4,2 | - | - | - |
51. | Salminen, Sakari | Ässät | VH | 53 | 12 | 13 | 25 | 20 | 28 | 30 | -2 | 2 | 0 | 1 | 189 | 6,3 | - | - | - |
52. | Rajamäki, Erkki | Blues | H | 53 | 15 | 8 | 23 | 124 | 21 | 27 | -6 | 6 | 0 | 0 | 187 | 8,0 | - | - | - |
53. | Tuominen, Joni | SaiPa | P | 49 | 8 | 22 | 30 | 34 | 32 | 33 | -1 | 4 | 1 | 2 | 187 | 4,3 | - | - | - |
54. | Kivenmäki, Marko | Ässät | H | 58 | 16 | 34 | 50 | 62 | 32 | 46 | -14 | 6 | 0 | 4 | 184 | 8,7 | - | - | - |
55. | Petrell, Lennart | HIFK | VH | 56 | 12 | 12 | 24 | 61 | 22 | 25 | -3 | 2 | 1 | 1 | 184 | 6,5 | - | - | - |
56. | Hartikainen, Teemu | KalPa | H | 53 | 15 | 18 | 33 | 22 | 26 | 20 | 6 | 8 | 0 | 3 | 183 | 8,2 | - | - | - |
57. | Lehterä, Jori | Tappara | H | 57 | 19 | 50 | 69 | 58 | 53 | 48 | 5 | 8 | 1 | 1 | 181 | 10,5 | - | - | - |
58. | Pesonen, Jussi | Ilves | H | 40 | 18 | 21 | 39 | 69 | 32 | 32 | 0 | 5 | 2 | 1 | 180 | 10,0 | - | - | - |
59. | Lupaschuk, Ross | HIFK | P | 35 | 6 | 8 | 14 | 90 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179 | 3,4 | - | - | - |
60. | Nieminen, Ville | Tappara | H | 50 | 15 | 14 | 29 | 142 | 36 | 29 | 7 | 4 | 0 | 4 | 179 | 8,4 | - | - | - |
61. | Söderholm, Toni | HIFK | P | 55 | 5 | 16 | 21 | 34 | 29 | 42 | -13 | 2 | 0 | 0 | 179 | 2,8 | - | - | - |
62. | Virtanen, Antti | JYP | H | 55 | 6 | 16 | 22 | 14 | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 178 | 3,4 | - | - | - |
63. | Ahtola, Jerry | HIFK | KH | 56 | 23 | 10 | 33 | 14 | 40 | 30 | 10 | 5 | 0 | 3 | 177 | 13,0 | - | - | - |
64. | Erkinjuntti, Antti | TPS | OH | 57 | 10 | 25 | 35 | 22 | 32 | 30 | 2 | 4 | 0 | 2 | 177 | 5,6 | - | - | - |
65. | Kariya, Steve | JYP | H | 46 | 16 | 12 | 28 | 20 | 24 | 18 | 6 | 5 | 0 | 4 | 174 | 9,2 | - | - | - |
66. | Kaspar, Lukas | Kärpät | H | 39 | 14 | 17 | 31 | 20 | 30 | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 | 174 | 8,0 | - | - | - |
67. | Tukonen, Lauri | Lukko | OH | 54 | 10 | 19 | 29 | 46 | 34 | 32 | 2 | 4 | 1 | 1 | 174 | 5,7 | - | - | - |
68. | Sahlstedt, Kalle | KalPa | H | 58 | 13 | 28 | 41 | 18 | 27 | 29 | -2 | 9 | 0 | 2 | 173 | 7,5 | - | - | - |
69. | Hirschovits, Kim | HIFK | KH | 54 | 18 | 26 | 44 | 62 | 35 | 30 | 5 | 10 | 2 | 2 | 171 | 10,5 | - | - | - |
70. | Kauvosaari, Jarkko | Ilves | H | 58 | 14 | 10 | 24 | 38 | 31 | 32 | -1 | 1 | 2 | 2 | 171 | 8,2 | - | - | - |
71. | Lucenius, Niclas | Tappara | KH | 56 | 17 | 29 | 46 | 50 | 43 | 35 | 8 | 7 | 0 | 3 | 171 | 9,9 | - | - | - |
72. | Riska, Filip | JYP | KH | 53 | 8 | 7 | 15 | 18 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 171 | 4,7 | - | - | - |
73. | Leimu, Juha | Tappara | VP | 36 | 7 | 17 | 24 | 16 | 33 | 22 | 11 | 4 | 0 | 2 | 169 | 4,1 | - | - | - |
74. | Mikkola, Ilkka | Kärpät | P | 52 | 3 | 12 | 15 | 48 | 34 | 43 | -9 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1,8 | - | - | - |
75. | Sopanen, Vili | Pelicans | OH | 52 | 21 | 17 | 38 | 20 | 31 | 39 | -8 | 5 | 0 | 5 | 168 | 12,5 | - | - | - |
76. | Filppula, Ilari | TPS | KH | 58 | 12 | 37 | 49 | 24 | 37 | 40 | -3 | 3 | 1 | 2 | 167 | 7,2 | - | - | - |
77. | Ilvonen, Harri | Tappara | P | 54 | 6 | 13 | 19 | 50 | 31 | 37 | -6 | 1 | 0 | 0 | 166 | 3,6 | - | - | - |
78. | Kiiskinen, Tuomas | KalPa | VH | 50 | 13 | 30 | 43 | 10 | 31 | 22 | 9 | 8 | 0 | 2 | 166 | 7,8 | - | - | - |
79. | Luttinen, Arttu | HIFK | H | 58 | 12 | 20 | 32 | 48 | 29 | 26 | 3 | 3 | 0 | 2 | 164 | 7,3 | - | - | - |
80. | Öhman, Stefan | Blues | H | 57 | 11 | 27 | 38 | 20 | 21 | 32 | -11 | 5 | 2 | 2 | 162 | 6,8 | - | - | - |
81. | Backman, Simon | SaiPa | P | 58 | 6 | 9 | 15 | 54 | 39 | 47 | -8 | 4 | 0 | 1 | 161 | 3,7 | - | - | - |
82. | Kauppila, Jari | Pelicans | H | 58 | 13 | 20 | 33 | 78 | 34 | 41 | -7 | 4 | 1 | 2 | 161 | 8,1 | - | - | - |
83. | Laaksonen, Antti | Lukko | H | 47 | 9 | 14 | 23 | 46 | 26 | 31 | -5 | 1 | 0 | 0 | 161 | 5,6 | - | - | - |
84. | Sallinen, Tomi | Blues | H | 57 | 7 | 13 | 20 | 8 | 26 | 31 | -5 | 3 | 1 | 3 | 161 | 4,3 | - | - | - |
85. | Mclean, Kurtis | Lukko | H | 42 | 18 | 25 | 43 | 28 | 38 | 27 | 11 | 4 | 1 | 1 | 160 | 11,2 | - | - | - |
86. | Jasko, Tomas | SaiPa | H | 47 | 10 | 12 | 22 | 18 | 22 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 159 | 6,3 | - | - | - |
87. | Pettinen, Tomi | Lukko | P | 43 | 6 | 15 | 21 | 22 | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | 2 | 159 | 3,8 | - | - | - |
88. | Koskinen, Kalle | JYP | P | 58 | 3 | 13 | 16 | 36 | 33 | 25 | 8 | 2 | 0 | 1 | 158 | 1,9 | - | - | - |
89. | Mielonen, Juho | SaiPa | P | 46 | 8 | 12 | 20 | 56 | 23 | 27 | -4 | 2 | 0 | 2 | 158 | 5,1 | - | - | - |
90. | Uusitalo, Ville | Ässät | P | 48 | 9 | 11 | 20 | 48 | 25 | 29 | -4 | 7 | 0 | 1 | 158 | 5,7 | - | - | - |
91. | Jantunen, Marko | Pelicans | H | 54 | 15 | 22 | 37 | 40 | 28 | 36 | -8 | 9 | 2 | 1 | 157 | 9,6 | - | - | - |
92. | Sweatt, Lee | TPS | P | 21 | 9 | 7 | 16 | 8 | 14 | 16 | -2 | 6 | 0 | 2 | 155 | 5,8 | - | - | - |
93. | Haataja, Juha-Pekka | HIFK | OH | 46 | 16 | 21 | 37 | 14 | 28 | 25 | 3 | 9 | 0 | 2 | 154 | 10,4 | - | - | - |
94. | Tuulola, Marko | HPK | P | 57 | 8 | 18 | 26 | 89 | 42 | 28 | 14 | 5 | 0 | 0 | 154 | 5,2 | - | - | - |
95. | Laakso, Tapio | KalPa | KH | 58 | 12 | 7 | 19 | 26 | 26 | 27 | -1 | 2 | 0 | 3 | 152 | 7,9 | - | - | - |
96. | Levokari, Pauli | SaiPa | P | 56 | 7 | 10 | 17 | 94 | 34 | 39 | -5 | 3 | 0 | 0 | 152 | 4,6 | - | - | - |
97. | Hulkkonen, Antti | Ilves | P | 38 | 3 | 8 | 11 | 44 | 36 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 151 | 2,0 | - | - | - |
98. | Saravo, Pekka | Tappara | P | 52 | 7 | 12 | 19 | 46 | 40 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 150 | 4,7 | - | - | - |
99. | Varakas, Ville | KalPa | VP | 58 | 5 | 5 | 10 | 90 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3,3 | - | - | - |
100. | Koivisto, Tom | Jokerit | P | 40 | 6 | 13 | 19 | 40 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 4,0 | - | - | - |
101. | Koskela, Timo | Tappara | H | 55 | 10 | 22 | 32 | 34 | 31 | 27 | 4 | 6 | 0 | 3 | 149 | 6,7 | - | - | - |
102. | Koskiranta, Jarno | SaiPa | KH | 58 | 15 | 16 | 31 | 28 | 27 | 29 | -2 | 4 | 0 | 0 | 149 | 10,1 | - | - | - |
103. | Halonen, Antti | TPS | P | 56 | 6 | 14 | 20 | 119 | 35 | 34 | 1 | 3 | 0 | 2 | 146 | 4,1 | - | - | - |
104. | Junnila, Jyri | Tappara | OH | 58 | 9 | 10 | 19 | 14 | 20 | 22 | -2 | 3 | 0 | 2 | 146 | 6,2 | - | - | - |
105. | Niemi, Mika | Ässät | KH | 58 | 6 | 25 | 31 | 28 | 33 | 41 | -8 | 3 | 0 | 0 | 146 | 4,1 | - | - | - |
106. | Nieminen, Niko | HPK | H | 57 | 6 | 11 | 17 | 58 | 20 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 146 | 4,1 | - | - | - |
107. | Pihlman, Tuomas | JYP | H | 36 | 17 | 24 | 41 | 30 | 25 | 12 | 13 | 10 | 0 | 2 | 146 | 11,6 | - | - | - |
108. | Rinkinen, Teemu | Pelicans | H | 49 | 11 | 13 | 24 | 6 | 30 | 33 | -3 | 0 | 0 | 0 | 146 | 7,5 | - | - | - |
109. | Jyrkkiö, Jesse | Ässät | P | 49 | 5 | 19 | 24 | 38 | 32 | 39 | -7 | 3 | 0 | 1 | 145 | 3,4 | - | - | - |
110. | Kuukka, Mikko | Ilves | VP | 58 | 1 | 12 | 13 | 58 | 40 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0,7 | - | - | - |
111. | Iliakis, Dan | Blues | P | 51 | 1 | 5 | 6 | 52 | 35 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0,7 | - | - | - |
112. | Jasu, Juhani | Lukko | KH | 58 | 7 | 10 | 17 | 48 | 30 | 18 | 12 | 0 | 1 | 2 | 141 | 5,0 | - | - | - |
113. | Kemppainen, Joonas | HPK | H | 55 | 7 | 19 | 26 | 12 | 23 | 24 | -1 | 2 | 1 | 0 | 141 | 5,0 | - | - | - |
114. | Suhonen, Samuli | Pelicans | P | 33 | 5 | 8 | 13 | 69 | 20 | 27 | -7 | 3 | 0 | 1 | 139 | 3,6 | - | - | - |
115. | Genoway, Colby | Ilves | H | 32 | 4 | 24 | 28 | 46 | 26 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 138 | 2,9 | - | - | - |
116. | Koskenkorva, Kimmo | Kärpät | H | 58 | 7 | 12 | 19 | 28 | 28 | 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 138 | 5,1 | - | - | - |
117. | Määttänen, Pasi | Ilves | H | 41 | 15 | 25 | 40 | 38 | 31 | 32 | -1 | 8 | 0 | 3 | 137 | 10,9 | - | - | - |
118. | Saarinen, Jesse | Pelicans | VH | 51 | 7 | 10 | 17 | 16 | 18 | 23 | -5 | 3 | 0 | 0 | 137 | 5,1 | - | - | - |
119. | Mäkiaho, Toni | Blues | H | 35 | 7 | 10 | 17 | 71 | 11 | 19 | -8 | 3 | 0 | 2 | 136 | 5,1 | - | - | - |
120. | Miettinen, Camilo | Blues | H | 36 | 11 | 10 | 21 | 26 | 13 | 20 | -7 | 5 | 0 | 1 | 136 | 8,1 | - | - | - |
121. | Sailio, Jari | HPK | VH | 54 | 5 | 10 | 15 | 85 | 17 | 22 | -5 | 1 | 0 | 1 | 136 | 3,7 | - | - | - |
122. | Koho, Ville | SaiPa | KH | 46 | 5 | 10 | 15 | 45 | 15 | 21 | -6 | 1 | 0 | 2 | 135 | 3,7 | - | - | - |
123. | Nurmi, Teemu | Lukko | OH | 40 | 10 | 10 | 20 | 57 | 18 | 15 | 3 | 4 | 0 | 3 | 135 | 7,4 | - | - | - |
124. | Heiskanen, Santeri | Blues | P | 45 | 2 | 13 | 15 | 28 | 20 | 32 | -12 | 2 | 0 | 1 | 134 | 1,5 | - | - | - |
125. | Milam, Troy | Ässät | P | 33 | 4 | 5 | 9 | 34 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 3,0 | - | - | - |
126. | Kivimäki, Samuli | Lukko | H | 43 | 7 | 8 | 15 | 8 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133 | 5,3 | - | - | - |
127. | Syväsalmi, Kai | HPK | P | 42 | 4 | 17 | 21 | 61 | 24 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 133 | 3,0 | - | - | - |
128. | Wirtanen, Petteri | HIFK | KH | 56 | 10 | 17 | 27 | 32 | 25 | 26 | -1 | 4 | 0 | 4 | 132 | 7,6 | - | - | - |
129. | Savinainen, Veli-Matti | Ässät | VH | 51 | 6 | 7 | 13 | 75 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 | 4,6 | - | - | - |
130. | Strömberg, Mika | KalPa | P | 48 | 6 | 12 | 18 | 69 | 31 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 130 | 4,6 | - | - | - |
131. | Kurki, Mikael | Blues | VP | 55 | 3 | 9 | 12 | 20 | 17 | 26 | -9 | 2 | 0 | 1 | 129 | 2,3 | - | - | - |
132. | Viinanen, Mika | Kärpät | H | 52 | 12 | 17 | 29 | 64 | 36 | 30 | 6 | 2 | 0 | 5 | 127 | 9,4 | - | - | - |
133. | Halme, Jussi | Tappara | P | 56 | 7 | 12 | 19 | 30 | 43 | 41 | 2 | 2 | 0 | 1 | 126 | 5,6 | - | - | - |
134. | Jushkevitsh, Dmitri | Kärpät | P | 41 | 4 | 14 | 18 | 20 | 27 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 126 | 3,2 | - | - | - |
135. | Marjamäki, Masi | Ilves | H | 43 | 12 | 10 | 22 | 118 | 21 | 24 | -3 | 3 | 1 | 3 | 126 | 9,5 | - | - | - |
136. | Miettinen, Tommi | KalPa | H | 58 | 11 | 30 | 41 | 44 | 40 | 31 | 9 | 1 | 1 | 1 | 126 | 8,7 | - | - | - |
137. | Mälkiä, Simo | Jokerit | P | 48 | 4 | 7 | 11 | 52 | 25 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 125 | 3,2 | - | - | - |
138. | Tuomainen, Miikka | Lukko | H | 48 | 11 | 7 | 18 | 20 | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | 124 | 8,9 | - | - | - |
139. | Koskinen, Petri | SaiPa | H | 58 | 5 | 11 | 16 | 16 | 18 | 31 | -13 | 0 | 2 | 1 | 123 | 4,1 | - | - | - |
140. | Louhi, Jyrki | HPK | H | 58 | 11 | 5 | 16 | 57 | 19 | 20 | -1 | 2 | 1 | 1 | 123 | 8,9 | - | - | - |
141. | Löfman, Anssi | SaiPa | KH | 57 | 8 | 8 | 16 | 28 | 18 | 25 | -7 | 2 | 0 | 1 | 121 | 6,6 | - | - | - |
142. | Määttä, Tero | Ässät | P | 58 | 2 | 12 | 14 | 100 | 33 | 50 | -17 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1,7 | - | - | - |
143. | Sillanpää, Severi | Ässät | KH | 57 | 5 | 11 | 16 | 39 | 18 | 27 | -9 | 1 | 0 | 1 | 119 | 4,2 | - | - | - |
144. | Mäki, Tomi | Jokerit | H | 52 | 4 | 6 | 10 | 51 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 1 | 118 | 3,4 | - | - | - |
145. | Sallinen, Jere | Blues | OH | 38 | 5 | 6 | 11 | 18 | 12 | 16 | -4 | 2 | 0 | 1 | 118 | 4,2 | - | - | - |
146. | Koskinen, Joonas | Tappara | H | 55 | 10 | 7 | 17 | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117 | 8,5 | - | - | - |
147. | Salonen, Pasi | Ilves | H | 57 | 7 | 13 | 20 | 30 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 117 | 6,0 | - | - | - |
148. | Granlund, Mikael | HIFK | H | 43 | 13 | 27 | 40 | 2 | 34 | 23 | 11 | 3 | 0 | 3 | 116 | 11,2 | - | - | - |
149. | Korhonen, Ville | Ilves | VH | 56 | 12 | 8 | 20 | 8 | 34 | 21 | 13 | 0 | 2 | 3 | 115 | 10,4 | - | - | - |
150. | Mäkilä, Antti | Ässät | H | 48 | 2 | 4 | 6 | 16 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1,8 | - | - | - |
151. | Uusikartano, Aki | TPS | H | 57 | 16 | 19 | 35 | 24 | 36 | 29 | 7 | 6 | 1 | 3 | 114 | 14,0 | - | - | - |
152. | Pekkala, Tomi | Tappara | H | 43 | 12 | 8 | 20 | 26 | 19 | 21 | -2 | 2 | 0 | 2 | 113 | 10,6 | - | - | - |
153. | Pihlström, Antti | JYP | VH | 19 | 7 | 14 | 21 | 14 | 15 | 5 | 10 | 4 | 0 | 2 | 113 | 6,2 | - | - | - |
154. | Ohtamaa, Atte | Kärpät | VP | 51 | 2 | 7 | 9 | 30 | 22 | 33 | -11 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1,8 | - | - | - |
155. | Bruun, Antti | Ilves | P | 52 | 1 | 8 | 9 | 114 | 37 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0,9 | - | - | - |
156. | Immonen, Jarkko | Blues | KH | 34 | 9 | 8 | 17 | 18 | 11 | 15 | -4 | 5 | 0 | 2 | 111 | 8,1 | - | - | - |
157. | Jalvanti, Joonas | Pelicans | VP | 58 | 6 | 6 | 12 | 34 | 40 | 48 | -8 | 0 | 0 | 1 | 111 | 5,4 | - | - | - |
158. | Lind, Juha | Jokerit | H | 58 | 5 | 9 | 14 | 16 | 21 | 26 | -5 | 0 | 0 | 0 | 109 | 4,6 | - | - | - |
159. | Pohl, Petr | SaiPa | H | 36 | 4 | 7 | 11 | 8 | 13 | 17 | -4 | 2 | 0 | 1 | 109 | 3,7 | - | - | - |
160. | Pellinen, Jaakko | Blues | H | 42 | 4 | 8 | 12 | 35 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 108 | 3,7 | - | - | - |
161. | Jääskeläinen, Jari | JYP | H | 55 | 6 | 9 | 15 | 32 | 19 | 24 | -5 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5,6 | - | - | - |
162. | Kankaanperä, Markus | HIFK | VP | 55 | 2 | 12 | 14 | 137 | 48 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1,9 | - | - | - |
163. | Niemi, Antti-Jussi | Jokerit | P | 51 | 1 | 8 | 9 | 74 | 24 | 36 | -12 | 1 | 0 | 0 | 106 | 0,9 | - | - | - |
164. | Sipiläinen, Olli | JYP | H | 45 | 5 | 9 | 14 | 18 | 20 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 106 | 4,7 | - | - | - |
165. | Bremberg, Fredrik | Jokerit | H | 45 | 13 | 26 | 39 | 6 | 31 | 27 | 4 | 5 | 0 | 3 | 105 | 12,4 | - | - | - |
166. | Hämäläinen, Ville | HPK | H | 58 | 6 | 15 | 21 | 26 | 24 | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 105 | 5,7 | - | - | - |
167. | Mezei, Branislav | Blues | P | 38 | 0 | 4 | 4 | 120 | 14 | 20 | -6 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0,0 | - | - | - |
168. | Ramstedt, Teemu | HIFK | KH | 58 | 10 | 33 | 43 | 10 | 40 | 31 | 9 | 3 | 0 | 1 | 105 | 9,5 | - | - | - |
169. | Saarenheimo, Pekka | Kärpät | H | 49 | 4 | 8 | 12 | 28 | 16 | 22 | -6 | 1 | 0 | 1 | 105 | 3,8 | - | - | - |
