
# | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
1. | Stenqvist, Jakob | Ässät | OP | 41 | 7 | 25 | 32 | 14 | 43 | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 138 | 5,1 | 0 | - | 19:53 |
2. | Press, Robin | Lukko | OP | 40 | 14 | 17 | 31 | 18 | 40 | 19 | 21 | 8 | 0 | 4 | 189 | 7,4 | 0 | - | 24:17 |
3. | Eronen, Elmeri | HPK | OP | 39 | 6 | 22 | 28 | 22 | 30 | 24 | 6 | 4 | 0 | 1 | 162 | 3,7 | 0 | - | 23:51 |
4. | Saarijärvi, Vili | Lukko | OP | 30 | 8 | 18 | 26 | 12 | 36 | 15 | 21 | 1 | 0 | 2 | 144 | 5,6 | 0 | - | 21:13 |
5. | Kousa, Mikko | HIFK | OP | 40 | 4 | 22 | 26 | 30 | 26 | 32 | -6 | 4 | 0 | 0 | 173 | 2,3 | 0 | - | 20:41 |
6. | Kemiläinen, Valtteri | Tappara | OP | 28 | 9 | 13 | 22 | 32 | 25 | 19 | 6 | 5 | 0 | 3 | 149 | 6,0 | 0 | - | 21:33 |
7. | Rindell, Axel | Jukurit | OP | 33 | 6 | 16 | 22 | 14 | 28 | 35 | -7 | 1 | 0 | 2 | 147 | 4,1 | 0 | - | 20:09 |
8. | Lajunen, Ville | TPS | OP | 37 | 6 | 15 | 21 | 14 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 166 | 3,6 | 1 | 100,0 | 21:15 |
9. | Jakovenko, Aleksandr | Jukurit | VP | 41 | 7 | 13 | 20 | 24 | 26 | 40 | -14 | 1 | 0 | 0 | 173 | 4,0 | 0 | - | 21:01 |
10. | Maalahti, Kalle | Ilves | VP | 38 | 1 | 19 | 20 | 60 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1,3 | 0 | - | 16:58 |
11. | Lyytinen, Joonas | HIFK | VP | 28 | 12 | 7 | 19 | 24 | 25 | 17 | 8 | 6 | 0 | 3 | 146 | 8,2 | 0 | - | 19:29 |
12. | Byström, Ludwig | Kärpät | VP | 39 | 6 | 13 | 19 | 32 | 23 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 147 | 4,1 | 0 | - | 22:22 |
13. | Suhonen, Teemu | Tappara | VP | 39 | 4 | 15 | 19 | 14 | 22 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 132 | 3,0 | 0 | - | 17:30 |
14. | Graham, Jesse | KalPa | OP | 40 | 3 | 16 | 19 | 12 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2,5 | 0 | - | 17:47 |
15. | # Välimäki, Juuso | Ilves | OP | 19 | 2 | 17 | 19 | 20 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3,1 | 0 | - | 23:12 |
16. | Honka, Anttoni | JYP | OP | 39 | 2 | 17 | 19 | 12 | 20 | 37 | -17 | 1 | 0 | 0 | 141 | 1,4 | 0 | - | 17:09 |
17. | Lappalainen, Lasse | KalPa | VP | 40 | 8 | 10 | 18 | 22 | 29 | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 | 147 | 5,4 | 0 | - | 20:10 |
18. | Nousiainen, Kim | KalPa | OP | 38 | 6 | 12 | 18 | 10 | 29 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 148 | 4,1 | 0 | - | 20:17 |
19. | Pelli, Arttu | KooKoo | OP | 38 | 4 | 13 | 17 | 8 | 26 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 131 | 3,1 | 0 | - | 16:25 |
20. | Kinnunen, Santtu | Tappara | OP | 39 | 3 | 12 | 15 | 8 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 113 | 2,7 | 0 | - | 16:42 |
21. | Klok, Lukas | Lukko | VP | 31 | 2 | 13 | 15 | 46 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 94 | 2,1 | 0 | - | 22:36 |
22. | Viljanen, Valtteri | Sport | OP | 33 | 3 | 11 | 14 | 18 | 17 | 25 | -8 | 2 | 0 | 2 | 122 | 2,5 | 0 | - | 21:04 |
23. | Matushkin, Maksim | Tappara | VP | 14 | 2 | 12 | 14 | 22 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 100 | 2,0 | 0 | - | 22:33 |
24. | # Heinola, Ville | Lukko | VP | 19 | 1 | 13 | 14 | 4 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1,5 | 0 | - | 19:53 |
25. | # Borgman, Andreas | Ässät | OP | 19 | 3 | 10 | 13 | 26 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 123 | 2,4 | 0 | - | 24:08 |
26. | Heshka, Shaun | Kärpät | OP | 24 | 1 | 12 | 13 | 4 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1,2 | 0 | - | 20:02 |
27. | Lukka, Santeri | HPK | OP | 41 | 1 | 12 | 13 | 30 | 19 | 34 | -15 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1,0 | 0 | - | 18:53 |
28. | Tuulola, Joni | KooKoo | VP | 36 | 5 | 7 | 12 | 20 | 25 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 89 | 5,6 | 0 | - | 19:22 |
29. | # Laaksonen, Oskari | Pelicans | OP | 20 | 4 | 8 | 12 | 14 | 10 | 13 | -3 | 4 | 0 | 2 | 96 | 4,2 | 0 | - | 20:58 |
30. | Elorinne, Aleksi | Ilves | OP | 37 | 3 | 9 | 12 | 16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 3,6 | 1 | 0,0 | 18:26 |
31. | Niemelä, Mikko | Kärpät | OP | 39 | 1 | 11 | 12 | 26 | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1,2 | 0 | - | 21:27 |
32. | Bernhardt, David | HIFK | VP | 36 | 3 | 8 | 11 | 6 | 23 | 25 | -2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3,5 | 0 | - | 22:19 |
33. | Percy, Stuart | Sport | VP | 37 | 1 | 10 | 11 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1,1 | 0 | - | 22:30 |
34. | # Leskinen, Otto | KalPa | OP | 17 | 4 | 6 | 10 | 10 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 59 | 6,8 | 0 | - | 19:30 |
35. | Viro, Eemil | TPS | VP | 35 | 3 | 7 | 10 | 20 | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3,7 | 0 | - | 17:37 |
36. | Sevänen, Roni | Lukko | VP | 37 | 2 | 8 | 10 | 40 | 31 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2,7 | 0 | - | 17:20 |
37. | Laatikainen, Arto | HPK | VP | 18 | 2 | 8 | 10 | 10 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5,9 | 0 | - | 21:11 |
38. | Ivarsson, Johan | TPS | VP | 38 | 2 | 8 | 10 | 28 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2,6 | 0 | - | 17:06 |
39. | Motin, Johan ! | HIFK | OP | 36 | 1 | 9 | 10 | 44 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1,2 | 0 | - | 19:05 |
40. | Teräväinen, Eero * | HIFK | OP | 32 | 1 | 9 | 10 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0,9 | 0 | - | 15:16 |
41. | Sulak, Libor | Kärpät | VP | 27 | 6 | 3 | 9 | 82 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 135 | 4,4 | 1 | 0,0 | 20:12 |
42. | Kotkansalo, Kasper * | Ässät | VP | 42 | 3 | 6 | 9 | 34 | 23 | 34 | -11 | 1 | 0 | 0 | 135 | 2,2 | 1 | 0,0 | 20:48 |
43. | Rafkin, Ruben * | TPS | VP | 30 | 2 | 7 | 9 | 18 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1,8 | 1 | 100,0 | 17:17 |
44. | Tommila, Juho | Sport | OP | 39 | 2 | 7 | 9 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2,3 | 0 | - | 20:25 |
45. | Galvas, Jakub | Jukurit | OP | 33 | 2 | 7 | 9 | 10 | 16 | 29 | -13 | 1 | 0 | 0 | 51 | 3,9 | 0 | - | 18:37 |
46. | Kukkonen, Miska | Lukko | OP | 40 | 1 | 8 | 9 | 48 | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,7 | 0 | - | 15:16 |
47. | Parikka, Jarkko | Ilves | VP | 31 | 4 | 4 | 8 | 22 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 73 | 5,5 | 0 | - | 19:31 |
48. | Manninen, Oskari | KooKoo | VP | 39 | 4 | 4 | 8 | 22 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 96 | 4,2 | 0 | - | 18:10 |
49. | Vilén, Topias * | Pelicans | OP | 27 | 3 | 5 | 8 | 6 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7,7 | 0 | - | 13:38 |
50. | Blood, Ben | Tappara | VP | 31 | 3 | 5 | 8 | 28 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5,3 | 1 | 100,0 | 16:22 |
51. | Morrow, Joe | Ässät | OP | 14 | 3 | 5 | 8 | 16 | 9 | 10 | -1 | 2 | 0 | 1 | 66 | 4,5 | 0 | - | 22:57 |
52. | Piipponen, Samuli | Jukurit | VP | 32 | 3 | 5 | 8 | 40 | 22 | 27 | -5 | 0 | 0 | 1 | 62 | 4,8 | 0 | - | 18:02 |
53. | Vainio, Olli | Ässät | OP | 18 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 | 0 | 0 | 68 | 4,4 | 0 | - | 17:26 |
54. | Gregoire, Thomas | Lukko | OP | 9 | 2 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6,9 | 0 | - | 23:20 |
55. | Vainio, Veeti | Pelicans | VP | 23 | 2 | 6 | 8 | 20 | 7 | 12 | -5 | 1 | 0 | 0 | 77 | 2,6 | 0 | - | 17:43 |
56. | Seppälä, Mikael | KalPa | VP | 36 | 2 | 6 | 8 | 51 | 18 | 23 | -5 | 0 | 0 | 2 | 60 | 3,3 | 0 | - | 17:18 |
57. | Jürgens, Casimir | Pelicans | VP | 32 | 1 | 7 | 8 | 14 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1,1 | 0 | - | 18:59 |
58. | Kalteva, Mikko | JYP | VP | 34 | 1 | 7 | 8 | 16 | 26 | 28 | -2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1,6 | 0 | - | 19:08 |
59. | Varakas, Ville | HIFK | VP | 39 | 3 | 4 | 7 | 18 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 85 | 3,5 | 0 | - | 16:31 |
60. | # Honka, Julius | Pelicans | OP | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 33 | 9,1 | 0 | - | 20:32 |
61. | Mattila, Jesper * | KalPa | VP | 42 | 3 | 4 | 7 | 18 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3,8 | 0 | - | 18:46 |
62. | Olkkonen, Joel | SaiPa | VP | 33 | 3 | 4 | 7 | 24 | 12 | 22 | -10 | 0 | 0 | 1 | 99 | 3,0 | 0 | - | 21:40 |
63. | Moravcik, Michal | Tappara | VP | 27 | 2 | 5 | 7 | 39 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2,4 | 0 | - | 19:33 |
64. | Bonsaksen, Alexander | KooKoo | VP | 39 | 2 | 5 | 7 | 40 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,9 | 1 | 0,0 | 17:26 |
65. | Rouhiainen, Jere | Tappara | OP | 32 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,3 | 0 | - | 13:57 |
66. | Rajaniemi, Matias * | Pelicans | VP | 36 | 2 | 5 | 7 | 16 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,1 | 0 | - | 15:17 |
67. | Winberg, Tobias | HIFK | VP | 35 | 1 | 6 | 7 | 8 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 79 | 1,3 | 0 | - | 14:07 |
68. | Larsson, Henrik | TPS | OP | 34 | 1 | 6 | 7 | 6 | 12 | 18 | -6 | 1 | 0 | 1 | 60 | 1,7 | 0 | - | 16:08 |
69. | Vuorisalo, Teemu | Ässät | OP | 25 | 1 | 6 | 7 | 36 | 12 | 20 | -8 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1,9 | 0 | - | 13:16 |
70. | Bohm, Oliver | TPS | OP | 34 | 0 | 7 | 7 | 14 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0,0 | 0 | - | 16:04 |
71. | Kokkonen, Mikko | Jukurit | VP | 36 | 0 | 7 | 7 | 14 | 20 | 35 | -15 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0,0 | 1 | 100,0 | 21:29 |
72. | Jalvanti, Joonas | Pelicans | VP | 27 | 4 | 2 | 6 | 14 | 23 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 55 | 7,3 | 0 | - | 18:01 |
73. | Parlett, Blake | Tappara | OP | 17 | 3 | 3 | 6 | 24 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7,3 | 0 | - | 19:11 |
74. | Bergman, Julius | Pelicans | OP | 41 | 2 | 4 | 6 | 26 | 25 | 28 | -3 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1,9 | 0 | - | 19:43 |
75. | Riikola, Simo-Pekka | SaiPa | OP | 41 | 2 | 4 | 6 | 24 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,6 | 1 | 100,0 | 16:12 |
76. | Riekkinen, Joona | KalPa | VP | 16 | 1 | 5 | 6 | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | 0 | - | 12:02 |
77. | Kakkonen, Valtteri * | JYP | OP | 35 | 1 | 5 | 6 | 26 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1,6 | 0 | - | 17:40 |
78. | Latvala, Otto | HPK | OP | 40 | 1 | 5 | 6 | 63 | 13 | 20 | -7 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1,4 | 0 | - | 15:47 |
79. | Karjalainen, Miro | HIFK | OP | 29 | 4 | 1 | 5 | 65 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 1 | 44 | 9,1 | 0 | - | 11:12 |
80. | Anttalainen, Aleksi | TPS | VP | 35 | 3 | 2 | 5 | 82 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3,2 | 0 | - | 16:26 |
81. | Ikonen, Ossi | HPK | VP | 36 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5,8 | 1 | 0,0 | 15:39 |
82. | Berger, Martin | KooKoo | OP | 30 | 3 | 2 | 5 | 139 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 4,0 | 0 | - | 17:40 |
83. | Seppälä, Peetro | KooKoo | VP | 24 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,9 | 0 | - | 15:35 |
84. | Salmela, Tuomas | Ilves | OP | 40 | 1 | 4 | 5 | 24 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1,4 | 0 | - | 15:07 |
85. | Hatakka, Santeri | Ilves | VP | 34 | 1 | 4 | 5 | 30 | 16 | 20 | -4 | 0 | 0 | 1 | 47 | 2,1 | 0 | - | 16:51 |
86. | Gröndahl, Ari | Sport | VP | 39 | 1 | 4 | 5 | 8 | 20 | 28 | -8 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1,0 | 0 | - | 20:12 |
87. | Grman, Mario | SaiPa | OP | 42 | 1 | 4 | 5 | 36 | 16 | 27 | -11 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1,2 | 0 | - | 19:34 |
88. | Rautanen, Juho | KooKoo | VP | 36 | 0 | 5 | 5 | 6 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0,0 | 0 | - | 14:32 |
89. | # Moverare, Jacob | SaiPa | OP | 11 | 0 | 5 | 5 | 29 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | 1 | 0,0 | 21:31 |
90. | Laitinen, Vili | Lukko | OP | 30 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,0 | 0 | - | 12:45 |
91. | Peltomäki, Niklas | Ilves | VP | 39 | 0 | 5 | 5 | 14 | 12 | 25 | -13 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0,0 | 0 | - | 12:20 |
92. | Lindroos, Alex | Pelicans | VP | 38 | 2 | 2 | 4 | 38 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 | 2,1 | 0 | - | 16:37 |
93. | Salmela, Anssi | Ilves | OP | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | 0 | - | 22:03 |
94. | # Lintuniemi, Alex | JYP | VP | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | 0 | - | 23:04 |
95. | Gallet, Hugo | KalPa | VP | 22 | 0 | 4 | 4 | 33 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0,0 | 0 | - | 13:15 |
96. | Niemelä, Topi | Kärpät | OP | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,0 | 0 | - | 15:30 |
97. | Kojo, Markus | SaiPa | VP | 39 | 0 | 4 | 4 | 44 | 8 | 19 | -11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | 0 | - | 13:09 |
98. | Salmela, Santeri | Jukurit | OP | 41 | 0 | 4 | 4 | 28 | 12 | 25 | -13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,0 | 0 | - | 14:14 |
99. | Huttula, Joona | Kärpät | VP | 32 | 2 | 1 | 3 | 22 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 41 | 4,9 | 0 | - | 12:29 |
100. | Varttinen, Aleksi | Ässät | VP | 30 | 2 | 1 | 3 | 20 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 3,9 | 0 | - | 11:27 |
101. | Allén, Roni | JYP | VP | 22 | 1 | 2 | 3 | 22 | 13 | 15 | -2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 2,3 | 0 | - | 16:05 |
102. | Ronkainen, Taneli | Kärpät | VP | 37 | 1 | 2 | 3 | 18 | 16 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1,4 | 0 | - | 13:36 |
103. | # Koistinen, Ville | HPK | OP | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | 0 | - | 21:05 |
104. | Koskela, Valtteri * | JYP | VP | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | 0 | - | 15:46 |
105. | Salonen, Aleksi | JYP | OP | 39 | 1 | 2 | 3 | 36 | 21 | 37 | -16 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1,3 | 0 | - | 21:03 |
106. | Jeskanen, Valtteri * | HPK | VP | 24 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 0 | - | 9:08 |
107. | Laakso, Aleksi | Pelicans | OP | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 9 | 44,4 | 11:28 |
108. | Airola, Santeri * | Ilves | OP | 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,0 | 0 | - | 13:21 |
109. | Laavainen, Roope | KalPa | OP | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | 0 | - | 13:16 |
110. | # Ytterell, Alexander | KooKoo | OP | 21 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0,0 | 0 | - | 14:51 |
111. | # Niemeläinen, Markus | Ässät | VP | 14 | 0 | 3 | 3 | 35 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 1 | 100,0 | 17:20 |
112. | Teppo, Miihkali | Kärpät | VP | 22 | 2 | 0 | 2 | 31 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | 0 | - | 13:56 |
113. | Malinen, Aleksi * | JYP | VP | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 1 | 30 | 6,7 | 1 | 100,0 | 15:14 |
114. | Auvitu, Yohann + | HIFK | VP | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | 0 | - | 15:45 |
115. | # Reunanen, Tarmo | HPK | VP | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | 0 | - | 24:48 |
116. | Bibic, Alen | TPS | VP | 29 | 1 | 1 | 2 | 32 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | 0 | - | 12:08 |
117. | Puutio, Kasper * | Kärpät | VP | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | 0 | - | 11:30 |
118. | Westermarck, Victor | Sport | VP | 22 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | 0 | - | 15:32 |
119. | Järvinen, Joonas | Ässät | VP | 21 | 0 | 2 | 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | 0 | - | 19:23 |
120. | Sedoff, Christoffer * | SaiPa | OP | 16 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,0 | 0 | - | 20:02 |
121. | # Kolusz, Marcin | Sport | VP | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | 0 | - | 18:49 |
122. | # Thomson, Lassi | Ilves | OP | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | 0 | - | 11:37 |
123. | Vanttaja, Olli * | Sport | OP | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 0 | - | 11:02 |
124. | Utunen, Toni | Tappara | VP | 31 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | 0 | - | 10:25 |
125. | Määttä, Rami * | Ässät | VP | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 0 | - | 11:26 |
126. | Lehtinen, Atso * | HPK | VP | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | 0 | - | 10:36 |
127. | Ahonen, Rony | HIFK | OP | 31 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 19 | -11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0,0 | 0 | - | 15:30 |
128. | Kankaanperä, Markus | HPK | VP | 15 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | 0 | - | 17:19 |
129. | # Vaakanainen, Urho | SaiPa | VP | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 22:38 |
130. | Haarti, Jaakko *+ | Jukurit | OP | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | 0 | - | 14:23 |
131. | Almari, Niclas | Pelicans | VP | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5,0 | 0 | - | 18:35 |
132. | Mäkelä, Aleksi | Sport | OP | 25 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 0 | - | 14:27 |
133. | Matinpalo, Nikolas | Ässät | OP | 25 | 0 | 1 | 1 | 16 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0,0 | 0 | - | 13:38 |
134. | Ottavainen, Ville * | JYP | VP | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16:17 |
135. | Reini, Roope * | SaiPa | VP | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 0 | - | 12:01 |
136. | Autio, Erik | Pelicans | VP | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 0 | - | 12:47 |
137. | Seppälä, Niko | JYP | VP | 7 | 0 | 1 | 1 | 31 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | - | 18:06 |
138. | Hyvärinen, Ville | Jukurit | VP | 24 | 0 | 1 | 1 | 22 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 7:37 |
139. | Karjalainen, Leevi * | SaiPa | OP | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 0 | - | 11:10 |
140. | Matinmikko, Aleksi * | Ässät | OP | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | 1 | 0,0 | 10:13 |
141. | Jalonen, Jimi + | SaiPa | OP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:00 |
142. | Lentämäki, Matias * | HIFK | VP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:40 |
143. | Salminen, Saku * | Tappara | VP | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 3:51 |
144. | Rämö, Jerkko * | Pelicans | OP | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 7:02 |
145. | # Norin, Eric | Tappara | OP | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 12:08 |
146. | Istala, Viljami * | SaiPa | VP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2:57 |
147. | Koskenkorva, Samu * | Kärpät | VP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:55 |
148. | # Kukkonen, Lasse | Kärpät | VP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:21 |
149. | Loponen, Kalle * | Kärpät | VP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 10:09 |
150. | # McIsaac, Jared * | HPK | OP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 0:34 |
151. | Aho, Karri * | Ilves | VP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2:58 |
152. | Lambos, Carson * | JYP | VP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 7:11 |
153. | Liikonen, Väinö | KooKoo | VP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 5:38 |
154. | Laitamäki, Elias * | TPS | VP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 10:07 |
155. | Korkka, Onni * | Lukko | OP | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 6:53 |
156. | Pietilä, Noel * | Lukko | VP | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 11:38 |
