
# | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
1. | Stenqvist, Jakob | Ässät | OP | 41 | 7 | 25 | 32 | 14 | 43 | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 138 | 5,1 | 0 | - | 19:53 |
2. | Tiivola, Peter | Ässät | KH | 24 | 4 | 20 | 24 | 6 | 24 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 51 | 7,8 | 446 | 50,0 | 18:06 |
3. | Juhola, Jouka | Ässät | VH | 28 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 29 | 10,3 | 2 | 0,0 | 11:22 |
4. | Kivenmäki, Otto + | Ässät | VH | 28 | 6 | 12 | 18 | 18 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15,4 | 0 | - | 15:53 |
5. | Järvinen, Joonas | Ässät | VP | 21 | 0 | 2 | 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | 0 | - | 19:23 |
6. | Appelgren, Niklas + | Ässät | KH | 33 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3,1 | 424 | 39,9 | 13:22 |
7. | Aaltonen, Samuli *+ | Ässät | VH | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22,2 | 0 | - | 9:10 |
8. | # Borgman, Andreas | Ässät | OP | 19 | 3 | 10 | 13 | 26 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 123 | 2,4 | 0 | - | 24:08 |
9. | Killinen, Lenni | Ässät | OH | 21 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38 | 7,9 | 0 | - | 13:42 |
10. | Matinmikko, Aleksi * | Ässät | OP | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | 1 | 0,0 | 10:13 |
11. | Matinpalo, Nikolas | Yht. | OP | 25 | 0 | 1 | 1 | 16 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0,0 | 0 | - | 13:38 |
Ilves | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 0 | - | 11:00 | |||
Ässät | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | 0 | - | 15:42 | |||
12. | # Merkley, Nick | Ässät | OH | 19 | 4 | 9 | 13 | 33 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7,3 | 0 | - | 15:24 |
13. | Kivelä, Niko | Ässät | OH | 22 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 6,0 | 110 | 41,8 | 10:32 |
14. | Aittokallio, Sami | Ässät | MV | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
15. | Korhonen, Rasmus * | Ässät | MV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
16. | Niemi, Eero * | Ässät | VH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:13 |
17. | Söderström, Linus | Ässät | MV | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
18. | # Tirronen, Rasmus | Ässät | MV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
19. | Tolvanen, Atte | Yht. | MV | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Pelicans | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |||
Ässät | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |||
20. | Morrow, Joe | Ässät | OP | 14 | 3 | 5 | 8 | 16 | 9 | 10 | -1 | 2 | 0 | 1 | 66 | 4,5 | 0 | - | 22:57 |
21. | Rattie, Ty | Ässät | VH | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 10,5 | 3 | 0,0 | 15:49 |
22. | Walli, Juuso + | Ässät | VP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 8:50 |
23. | Mäkinen, Miro | Ässät | KH | 28 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8,6 | 175 | 40,0 | 12:19 |
24. | # Niemeläinen, Markus | Ässät | VP | 14 | 0 | 3 | 3 | 35 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 1 | 100,0 | 17:20 |
25. | Varttinen, Aleksi | Ässät | VP | 30 | 2 | 1 | 3 | 20 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 3,9 | 0 | - | 11:27 |
26. | Viitala, Leevi * | Ässät | OH | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 13:27 |
27. | # Kotkaniemi, Jesperi | Ässät | KH | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | -3 | 1 | 1 | 0 | 48 | 4,2 | 180 | 50,6 | 19:28 |
28. | Laakso, Tommi * | Ässät | VH | 28 | 2 | 3 | 5 | 16 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6,2 | 0 | - | 10:18 |
29. | Wännström, Sebastian | Ässät | OH | 42 | 26 | 7 | 33 | 33 | 28 | 31 | -3 | 11 | 0 | 4 | 189 | 13,8 | 2 | 50,0 | 18:32 |
30. | Lindsten, Jasper | Ässät | OH | 31 | 2 | 5 | 7 | 14 | 10 | 14 | -4 | 0 | 1 | 0 | 50 | 4,0 | 9 | 33,3 | 14:32 |
31. | Määttä, Rami * | Ässät | VP | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 0 | - | 11:26 |
32. | Mäkinen, Atte | Ässät | OH | 34 | 2 | 2 | 4 | 24 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3,7 | 0 | - | 11:44 |
33. | Ikonen, Jasse | Ässät | KH | 24 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6,8 | 300 | 46,0 | 17:06 |
34. | # Peltomäki, Niklas | Ässät | VP | 26 | 0 | 4 | 4 | 8 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0,0 | 0 | - | 13:55 |
35. | Vainio, Olli | Ässät | OP | 18 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 | 0 | 0 | 68 | 4,4 | 0 | - | 17:26 |
36. | Vuorisalo, Teemu | Ässät | OP | 25 | 1 | 6 | 7 | 36 | 12 | 20 | -8 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1,9 | 0 | - | 13:16 |
37. | Niemi, Mika | Ässät | KH | 24 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | 350 | 45,1 | 15:21 |
38. | Kotkansalo, Kasper * | Ässät | VP | 42 | 3 | 6 | 9 | 34 | 23 | 34 | -11 | 1 | 0 | 0 | 135 | 2,2 | 1 | 0,0 | 20:48 |
39. | Hirvonen, Roni | Ässät | KH | 38 | 6 | 10 | 16 | 48 | 21 | 33 | -12 | 0 | 0 | 2 | 101 | 5,9 | 539 | 53,8 | 16:17 |
40. | Meyer, Nicolai | Ässät | VH | 40 | 12 | 21 | 33 | 2 | 24 | 36 | -12 | 5 | 0 | 1 | 127 | 9,4 | 6 | 50,0 | 17:41 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.